(昆明承儀自控儀表有限責任公司)版權所有 電話:0871-63553650
聯系方式
地址:昆明市教場北路67號
電話:0871-63553650
手機:13708898974
傳真:0871-63543171
手機版
產品名稱
雙回路數字/光柱顯示控制儀
產品型號
WP-D821-000-2323-N、WP-D823-011-0808-HL
產品展商
其他品牌
產品描述
雙回路數字/光柱顯示控制儀 采用先進的微處理器進行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量檢測信號的顯示及控制,并能對各種非線性輸入信號進行高精度的線性校正。
可同時對兩路信號分別進行顯示及控制,兩路輸入信號亦可為不同類型的信號。輸入端口均具備萬能信號輸入,只需通過儀表菜單的簡單選定,即可實現不同類型輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標準電壓/標準電流信號)之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和可靠性。
采用高亮度LED數碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測量/控制值的顯示更為清晰直觀。顯示方式有兩種:雙屏數碼顯示、雙屏數碼+雙光柱顯示;控制方式:兩路相互獨立的繼電器控制/報警輸出或模擬量變送輸出。
輸出回路均采用光電隔離,抗干擾能力強??蓭Т型ㄓ嵔涌?。
產品外形
產品接線圖
96×48、48×96儀表接線圖
96×96儀表接線圖
160×80、80×160儀表接線圖
型譜表
型 號 | 說 明 | ||||||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | □□ | -□ | □ | □□ | □ | |
外形特征 | D | 雙屏橫式顯示 | |||||||||||
DS | 雙屏豎式顯示 | ||||||||||||
T | 雙屏雙光柱豎式顯示 | ||||||||||||
TX | 雙屏雙光柱橫式顯示 | ||||||||||||
外形尺寸 | 4 | 96X48mm(橫式) 48X96mm(豎式) | |||||||||||
8 | 160X80mm(橫式)80X160mm(豎式) | ||||||||||||
9 | 96X96mm(方式) | ||||||||||||
控制作用 | 21 | 測量顯示 | |||||||||||
23 | 測量顯示帶上、下限控制/報警 | ||||||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊接口 | |||||||||||
2 | RS-232C通訊接口 | ||||||||||||
8 | RS-485通訊接口 | ||||||||||||
PV 輸出方式 |
0 | 無輸出 | |||||||||||
1 | 繼電器輸出 | ||||||||||||
2 | (4~20)mA輸出 | ||||||||||||
3 | (0~10)mA輸出 | ||||||||||||
4 | (1~5)V輸出 | ||||||||||||
5 | (0~5)V輸出 | ||||||||||||
6 | SCR可控硅過零觸發脈沖輸出 | ||||||||||||
7 | SSR固態繼電器控制信號輸出 | ||||||||||||
8 | 特殊規格變送輸出 | ||||||||||||
SV
輸出方式 |
0 | 無輸出 | |||||||||||
1 | 繼電器輸出 | ||||||||||||
2 | (4~20)mA輸出 | ||||||||||||
3 | (0~10)mA輸出 | ||||||||||||
4 | (1~5)V輸出 | ||||||||||||
5 | (0~5)V輸出 | ||||||||||||
6 | SCR可控硅過零觸發脈沖輸出 | ||||||||||||
7 | SSR固態繼電器控制信號輸出 | ||||||||||||
8 | 特殊規格變送輸出 | ||||||||||||
PV 輸入類型 |
□ | 參見“輸入類型表” | |||||||||||
SV 輸入類型 |
□ | 參見“輸入類型表” | |||||||||||
PV報警 | N | 無控制/報警(可省略) | |||||||||||
H | PV為上限報警 | ||||||||||||
L | PV為下限報警 | ||||||||||||
SV報警 | N |
上一篇
智能數字/光柱顯示控制儀
三回路數字顯示控制儀
下一篇
聯系我們
了解更多詳細信息,請致電
0871-63553650
0871-63623374
或給我們留言
在線留言
在線留言